Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$37,620
▲ +S$953 (+2.60%)6 Mac 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,659 | 2,213 | 1.33 | S$26,309 |
| Kategori B | 1,233 | 1,903 | 1.54 | S$36,961 |
| Kategori C | 306 | 443 | 1.45 | S$27,010 |
| Kategori D | 825 | 1,175 | 1.42 | S$3,602 |
| Kategori E | 408 | 689 | 1.69 | S$37,620 |
Konteks
-14.40% lwn 12-bulan purata
+8.40% lwn 12-bulan purata
-9.10% lwn 12-bulan purata
-29.60% lwn 12-bulan purata
+9.00% lwn 12-bulan purata