配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,662 | 2,371 | 1.43 | S$25,689 |
| B 类 | 1,202 | 1,937 | 1.61 | S$34,509 |
| C 类 | 326 | 466 | 1.43 | S$26,378 |
| D 类 | 834 | 1,164 | 1.40 | S$3,709 |
| E 类 | 403 | 545 | 1.35 | S$35,310 |
背景
-18.10% 较 12 个月平均值
+1.20% 较 12 个月平均值
-12.80% 较 12 个月平均值
-30.70% 较 12 个月平均值
+2.40% 较 12 个月平均值