Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$35,310
▲ +S$1,621 (+4.81%)8 Feb 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,662 | 2,371 | 1.43 | S$25,689 |
| Kategori B | 1,202 | 1,937 | 1.61 | S$34,509 |
| Kategori C | 326 | 466 | 1.43 | S$26,378 |
| Kategori D | 834 | 1,164 | 1.40 | S$3,709 |
| Kategori E | 403 | 545 | 1.35 | S$35,310 |
Konteks
-18.10% lwn 12-bulan purata
+1.20% lwn 12-bulan purata
-12.80% lwn 12-bulan purata
-30.70% lwn 12-bulan purata
+2.40% lwn 12-bulan purata