配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,815 | 2,707 | 1.49 | S$25,920 |
| B 类 | 1,245 | 1,818 | 1.46 | S$32,200 |
| C 类 | 330 | 472 | 1.43 | S$27,002 |
| D 类 | 1,112 | 1,396 | 1.26 | S$3,610 |
| E 类 | 546 | 776 | 1.42 | S$32,909 |
背景
-20.00% 较 12 个月平均值
-7.50% 较 12 个月平均值
-13.70% 较 12 个月平均值
-37.30% 较 12 个月平均值
-6.20% 较 12 个月平均值