Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$32,909
▲ +S$1,100 (+3.46%)9 Jan 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,815 | 2,707 | 1.49 | S$25,920 |
| Kategori B | 1,245 | 1,818 | 1.46 | S$32,200 |
| Kategori C | 330 | 472 | 1.43 | S$27,002 |
| Kategori D | 1,112 | 1,396 | 1.26 | S$3,610 |
| Kategori E | 546 | 776 | 1.42 | S$32,909 |
Konteks
-20.00% lwn 12-bulan purata
-7.50% lwn 12-bulan purata
-13.70% lwn 12-bulan purata
-37.30% lwn 12-bulan purata
-6.20% lwn 12-bulan purata