配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,878 | 2,177 | 1.16 | S$23,568 |
| B 类 | 1,239 | 1,780 | 1.44 | S$31,001 |
| C 类 | 329 | 489 | 1.49 | S$27,009 |
| D 类 | 1,121 | 1,483 | 1.32 | S$3,399 |
| E 类 | 552 | 1,021 | 1.85 | S$30,851 |
背景
-30.50% 较 12 个月平均值
-15.60% 较 12 个月平均值
-18.10% 较 12 个月平均值
-44.30% 较 12 个月平均值
-16.80% 较 12 个月平均值