Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$30,851
▼ −S$108 (-0.35%)5 Dis 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,878 | 2,177 | 1.16 | S$23,568 |
| Kategori B | 1,239 | 1,780 | 1.44 | S$31,001 |
| Kategori C | 329 | 489 | 1.49 | S$27,009 |
| Kategori D | 1,121 | 1,483 | 1.32 | S$3,399 |
| Kategori E | 552 | 1,021 | 1.85 | S$30,851 |
Konteks
-30.50% lwn 12-bulan purata
-15.60% lwn 12-bulan purata
-18.10% lwn 12-bulan purata
-44.30% lwn 12-bulan purata
-16.80% lwn 12-bulan purata