配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,668 | 2,059 | 1.23 | S$28,457 |
| B 类 | 1,271 | 1,886 | 1.48 | S$31,301 |
| C 类 | 342 | 522 | 1.53 | S$28,501 |
| D 类 | 827 | 1,140 | 1.38 | S$4,109 |
| E 类 | 561 | 1,066 | 1.90 | S$32,552 |
背景
-22.90% 较 12 个月平均值
-22.20% 较 12 个月平均值
-23.10% 较 12 个月平均值
-36.30% 较 12 个月平均值
-19.90% 较 12 个月平均值