Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$32,552
▲ +S$552 (+1.73%)3 Okt 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,668 | 2,059 | 1.23 | S$28,457 |
| Kategori B | 1,271 | 1,886 | 1.48 | S$31,301 |
| Kategori C | 342 | 522 | 1.53 | S$28,501 |
| Kategori D | 827 | 1,140 | 1.38 | S$4,109 |
| Kategori E | 561 | 1,066 | 1.90 | S$32,552 |
Konteks
-22.90% lwn 12-bulan purata
-22.20% lwn 12-bulan purata
-23.10% lwn 12-bulan purata
-36.30% lwn 12-bulan purata
-19.90% lwn 12-bulan purata