配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,664 | 2,488 | 1.50 | S$30,209 |
| B 类 | 1,274 | 1,959 | 1.54 | S$32,001 |
| C 类 | 386 | 612 | 1.59 | S$27,001 |
| D 类 | 874 | 1,213 | 1.39 | S$4,390 |
| E 类 | 540 | 1,006 | 1.86 | S$31,801 |
背景
-20.10% 较 12 个月平均值
-23.10% 较 12 个月平均值
-29.80% 较 12 个月平均值
-33.00% 较 12 个月平均值
-24.20% 较 12 个月平均值