Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$31,801
▼ −S$510 (-1.58%)5 Sep 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,664 | 2,488 | 1.50 | S$30,209 |
| Kategori B | 1,274 | 1,959 | 1.54 | S$32,001 |
| Kategori C | 386 | 612 | 1.59 | S$27,001 |
| Kategori D | 874 | 1,213 | 1.39 | S$4,390 |
| Kategori E | 540 | 1,006 | 1.86 | S$31,801 |
Konteks
-20.10% lwn 12-bulan purata
-23.10% lwn 12-bulan purata
-29.80% lwn 12-bulan purata
-33.00% lwn 12-bulan purata
-24.20% lwn 12-bulan purata