配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,672 | 3,633 | 2.17 | S$33,798 |
| B 类 | 1,265 | 2,132 | 1.69 | S$34,381 |
| C 类 | 379 | 549 | 1.45 | S$30,389 |
| D 类 | 845 | 1,208 | 1.43 | S$5,514 |
| E 类 | 536 | 896 | 1.67 | S$33,420 |
背景
-13.10% 较 12 个月平均值
-20.50% 较 12 个月平均值
-23.20% 较 12 个月平均值
-15.80% 较 12 个月平均值
-23.10% 较 12 个月平均值