Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$33,420
▲ +S$611 (+1.86%)8 Ogs 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,672 | 3,633 | 2.17 | S$33,798 |
| Kategori B | 1,265 | 2,132 | 1.69 | S$34,381 |
| Kategori C | 379 | 549 | 1.45 | S$30,389 |
| Kategori D | 845 | 1,208 | 1.43 | S$5,514 |
| Kategori E | 536 | 896 | 1.67 | S$33,420 |
Konteks
-13.10% lwn 12-bulan purata
-20.50% lwn 12-bulan purata
-23.20% lwn 12-bulan purata
-15.80% lwn 12-bulan purata
-23.10% lwn 12-bulan purata