配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,441 | 1,696 | 1.18 | S$36,426 |
| B 类 | 1,293 | 1,727 | 1.34 | S$36,000 |
| C 类 | 425 | 685 | 1.61 | S$29,902 |
| D 类 | 572 | 828 | 1.45 | S$7,001 |
| E 类 | 559 | 927 | 1.66 | S$37,000 |
背景
-10.90% 较 12 个月平均值
-21.50% 较 12 个月平均值
-26.90% 较 12 个月平均值
+7.70% 较 12 个月平均值
-19.80% 较 12 个月平均值