Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$37,000
▼ −S$1,700 (-4.39%)6 Jun 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,441 | 1,696 | 1.18 | S$36,426 |
| Kategori B | 1,293 | 1,727 | 1.34 | S$36,000 |
| Kategori C | 425 | 685 | 1.61 | S$29,902 |
| Kategori D | 572 | 828 | 1.45 | S$7,001 |
| Kategori E | 559 | 927 | 1.66 | S$37,000 |
Konteks
-10.90% lwn 12-bulan purata
-21.50% lwn 12-bulan purata
-26.90% lwn 12-bulan purata
+7.70% lwn 12-bulan purata
-19.80% lwn 12-bulan purata