配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,566 | 1,888 | 1.21 | S$37,000 |
| B 类 | 1,389 | 1,689 | 1.22 | S$37,605 |
| C 类 | 292 | 500 | 1.71 | S$34,001 |
| D 类 | 516 | 953 | 1.85 | S$7,114 |
| E 类 | 612 | 967 | 1.58 | S$38,039 |
背景
-13.70% 较 12 个月平均值
-22.60% 较 12 个月平均值
-17.10% 较 12 个月平均值
+10.60% 较 12 个月平均值
-21.90% 较 12 个月平均值