Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$38,039
▲ +S$39 (+0.10%)4 Apr 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,566 | 1,888 | 1.21 | S$37,000 |
| Kategori B | 1,389 | 1,689 | 1.22 | S$37,605 |
| Kategori C | 292 | 500 | 1.71 | S$34,001 |
| Kategori D | 516 | 953 | 1.85 | S$7,114 |
| Kategori E | 612 | 967 | 1.58 | S$38,039 |
Konteks
-13.70% lwn 12-bulan purata
-22.60% lwn 12-bulan purata
-17.10% lwn 12-bulan purata
+10.60% lwn 12-bulan purata
-21.90% lwn 12-bulan purata