配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,580 | 2,405 | 1.52 | S$38,830 |
| B 类 | 1,390 | 1,731 | 1.25 | S$39,001 |
| C 类 | 247 | 446 | 1.81 | S$36,003 |
| D 类 | 528 | 885 | 1.68 | S$8,009 |
| E 类 | 571 | 967 | 1.69 | S$39,000 |
背景
-11.70% 较 12 个月平均值
-21.80% 较 12 个月平均值
-14.40% 较 12 个月平均值
+23.90% 较 12 个月平均值
-21.90% 较 12 个月平均值