திறந்த பிரிவு (மோட்டார் சைக்கிள்கள் தவிர)
S$39,000
▲ +S$199 (+0.51%)7 மார்ச் 2018 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 1,580 | 2,405 | 1.52 | S$38,830 |
| பிரிவு B | 1,390 | 1,731 | 1.25 | S$39,001 |
| பிரிவு C | 247 | 446 | 1.81 | S$36,003 |
| பிரிவு D | 528 | 885 | 1.68 | S$8,009 |
| பிரிவு E | 571 | 967 | 1.69 | S$39,000 |
சூழல்
-11.70% vs 12-மாத சராசரி
-21.80% vs 12-மாத சராசரி
-14.40% vs 12-மாத சராசரி
+23.90% vs 12-மாத சராசரி
-21.90% vs 12-மாத சராசரி