配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,693 | 2,264 | 1.34 | S$41,400 |
| B 类 | 1,374 | 1,811 | 1.32 | S$45,289 |
| C 类 | 249 | 458 | 1.84 | S$40,101 |
| D 类 | 525 | 919 | 1.75 | S$7,701 |
| E 类 | 518 | 923 | 1.78 | S$47,390 |
背景
-9.60% 较 12 个月平均值
-12.10% 较 12 个月平均值
-8.40% 较 12 个月平均值
+24.40% 较 12 个月平均值
-8.30% 较 12 个月平均值