Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$47,390
▼ −S$621 (-1.29%)4 Jan 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,693 | 2,264 | 1.34 | S$41,400 |
| Kategori B | 1,374 | 1,811 | 1.32 | S$45,289 |
| Kategori C | 249 | 458 | 1.84 | S$40,101 |
| Kategori D | 525 | 919 | 1.75 | S$7,701 |
| Kategori E | 518 | 923 | 1.78 | S$47,390 |
Konteks
-9.60% lwn 12-bulan purata
-12.10% lwn 12-bulan purata
-8.40% lwn 12-bulan purata
+24.40% lwn 12-bulan purata
-8.30% lwn 12-bulan purata