配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,820 | 2,195 | 1.21 | S$36,001 |
| B 类 | 1,290 | 1,704 | 1.32 | S$49,000 |
| C 类 | 453 | 695 | 1.53 | S$43,002 |
| D 类 | 543 | 871 | 1.60 | S$5,402 |
| E 类 | 543 | 805 | 1.48 | S$48,005 |
背景
-25.50% 较 12 个月平均值
-6.40% 较 12 个月平均值
-1.80% 较 12 个月平均值
-13.70% 较 12 个月平均值
-8.50% 较 12 个月平均值