Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$48,005
▼ −S$1,995 (-3.99%)6 Sep 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,820 | 2,195 | 1.21 | S$36,001 |
| Kategori B | 1,290 | 1,704 | 1.32 | S$49,000 |
| Kategori C | 453 | 695 | 1.53 | S$43,002 |
| Kategori D | 543 | 871 | 1.60 | S$5,402 |
| Kategori E | 543 | 805 | 1.48 | S$48,005 |
Konteks
-25.50% lwn 12-bulan purata
-6.40% lwn 12-bulan purata
-1.80% lwn 12-bulan purata
-13.70% lwn 12-bulan purata
-8.50% lwn 12-bulan purata