配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,817 | 2,403 | 1.32 | S$46,778 |
| B 类 | 1,286 | 1,978 | 1.54 | S$53,711 |
| C 类 | 454 | 742 | 1.63 | S$42,801 |
| D 类 | 574 | 879 | 1.53 | S$5,701 |
| E 类 | 547 | 822 | 1.50 | S$52,751 |
背景
-5.10% 较 12 个月平均值
+1.90% 较 12 个月平均值
-2.90% 较 12 个月平均值
-11.10% 较 12 个月平均值
-0.40% 较 12 个月平均值