Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$52,751
▲ +S$2,650 (+5.29%)10 Ogs 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,817 | 2,403 | 1.32 | S$46,778 |
| Kategori B | 1,286 | 1,978 | 1.54 | S$53,711 |
| Kategori C | 454 | 742 | 1.63 | S$42,801 |
| Kategori D | 574 | 879 | 1.53 | S$5,701 |
| Kategori E | 547 | 822 | 1.50 | S$52,751 |
Konteks
-5.10% lwn 12-bulan purata
+1.90% lwn 12-bulan purata
-2.90% lwn 12-bulan purata
-11.10% lwn 12-bulan purata
-0.40% lwn 12-bulan purata