配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,904 | 2,296 | 1.21 | S$42,801 |
| B 类 | 1,322 | 1,910 | 1.44 | S$49,802 |
| C 类 | 1,088 | 2,189 | 2.01 | S$40,212 |
| D 类 | 474 | 819 | 1.73 | S$6,001 |
| E 类 | 528 | 872 | 1.65 | S$49,899 |
背景
-14.40% 较 12 个月平均值
-6.60% 较 12 个月平均值
-10.10% 较 12 个月平均值
-6.80% 较 12 个月平均值
-6.90% 较 12 个月平均值