Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$49,899
▲ +S$1,898 (+3.95%)5 Jul 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,904 | 2,296 | 1.21 | S$42,801 |
| Kategori B | 1,322 | 1,910 | 1.44 | S$49,802 |
| Kategori C | 1,088 | 2,189 | 2.01 | S$40,212 |
| Kategori D | 474 | 819 | 1.73 | S$6,001 |
| Kategori E | 528 | 872 | 1.65 | S$49,899 |
Konteks
-14.40% lwn 12-bulan purata
-6.60% lwn 12-bulan purata
-10.10% lwn 12-bulan purata
-6.80% lwn 12-bulan purata
-6.90% lwn 12-bulan purata