配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,898 | 2,245 | 1.18 | S$45,201 |
| B 类 | 1,325 | 1,582 | 1.19 | S$50,110 |
| C 类 | 1,091 | 2,309 | 2.12 | S$38,501 |
| D 类 | 476 | 743 | 1.56 | S$6,101 |
| E 类 | 528 | 878 | 1.66 | S$50,526 |
背景
-11.00% 较 12 个月平均值
-7.00% 较 12 个月平均值
-15.20% 较 12 个月平均值
-5.70% 较 12 个月平均值
-6.70% 较 12 个月平均值