Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$50,526
▼ −S$1,474 (-2.83%)7 Jun 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,898 | 2,245 | 1.18 | S$45,201 |
| Kategori B | 1,325 | 1,582 | 1.19 | S$50,110 |
| Kategori C | 1,091 | 2,309 | 2.12 | S$38,501 |
| Kategori D | 476 | 743 | 1.56 | S$6,101 |
| Kategori E | 528 | 878 | 1.66 | S$50,526 |
Konteks
-11.00% lwn 12-bulan purata
-7.00% lwn 12-bulan purata
-15.20% lwn 12-bulan purata
-5.70% lwn 12-bulan purata
-6.70% lwn 12-bulan purata