配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 2,061 | 3,190 | 1.55 | S$50,789 |
| B 类 | 1,371 | 2,298 | 1.68 | S$53,300 |
| C 类 | 170 | 216 | 1.27 | S$49,002 |
| D 类 | 368 | 546 | 1.48 | S$7,483 |
| E 类 | 482 | 763 | 1.58 | S$53,001 |
背景
+0.80% 较 12 个月平均值
+0.70% 较 12 个月平均值
+3.10% 较 12 个月平均值
+17.50% 较 12 个月平均值
-0.30% 较 12 个月平均值