Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$53,001
▲ +S$2,001 (+3.92%)15 Mac 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 2,061 | 3,190 | 1.55 | S$50,789 |
| Kategori B | 1,371 | 2,298 | 1.68 | S$53,300 |
| Kategori C | 170 | 216 | 1.27 | S$49,002 |
| Kategori D | 368 | 546 | 1.48 | S$7,483 |
| Kategori E | 482 | 763 | 1.58 | S$53,001 |
Konteks
+0.80% lwn 12-bulan purata
+0.70% lwn 12-bulan purata
+3.10% lwn 12-bulan purata
+17.50% lwn 12-bulan purata
-0.30% lwn 12-bulan purata