配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,877 | 2,260 | 1.20 | S$50,101 |
| B 类 | 1,252 | 1,835 | 1.47 | S$53,106 |
| C 类 | 183 | 271 | 1.48 | S$46,302 |
| D 类 | 376 | 438 | 1.16 | S$6,053 |
| E 类 | 401 | 648 | 1.62 | S$53,001 |
背景
+1.00% 较 12 个月平均值
+1.80% 较 12 个月平均值
-1.30% 较 12 个月平均值
-4.80% 较 12 个月平均值
+0.90% 较 12 个月平均值