Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$53,001
▲ +S$2,612 (+5.18%)5 Jan 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,877 | 2,260 | 1.20 | S$50,101 |
| Kategori B | 1,252 | 1,835 | 1.47 | S$53,106 |
| Kategori C | 183 | 271 | 1.48 | S$46,302 |
| Kategori D | 376 | 438 | 1.16 | S$6,053 |
| Kategori E | 401 | 648 | 1.62 | S$53,001 |
Konteks
+1.00% lwn 12-bulan purata
+1.80% lwn 12-bulan purata
-1.30% lwn 12-bulan purata
-4.80% lwn 12-bulan purata
+0.90% lwn 12-bulan purata