排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$130,001
▼ −S$1,889 (-1.43%)2026年10月7日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,232 | 1,560 | 1.27 | S$130,001 |
| B 类 | 945 | 1,126 | 1.19 | S$130,100 |
| C 类 | 310 | 471 | 1.52 | S$91,889 |
| D 类 | 530 | 599 | 1.13 | S$11,012 |
| E 类 | 253 | 492 | 1.94 | S$137,000 |
背景
+9.40% 较 12 个月平均值
+4.50% 较 12 个月平均值
+10.00% 较 12 个月平均值
+14.10% 较 12 个月平均值
+8.10% 较 12 个月平均值