配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,226 | 1,522 | 1.24 | S$123,890 |
| B 类 | 926 | 1,316 | 1.42 | S$129,910 |
| C 类 | 315 | 465 | 1.48 | S$91,545 |
| D 类 | 521 | 591 | 1.13 | S$10,503 |
| E 类 | 254 | 443 | 1.74 | S$131,000 |
背景
+7.50% 较 12 个月平均值
+5.00% 较 12 个月平均值
+14.00% 较 12 个月平均值
+13.90% 较 12 个月平均值
+4.40% 较 12 个月平均值