配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,244 | 1,879 | 1.51 | S$129,000 |
| B 类 | 867 | 1,500 | 1.73 | S$130,889 |
| C 类 | 296 | 442 | 1.49 | S$95,000 |
| D 类 | 530 | 677 | 1.28 | S$10,201 |
| E 类 | 277 | 452 | 1.63 | S$129,801 |
背景
+13.80% 较 12 个月平均值
+6.50% 较 12 个月平均值
+21.30% 较 12 个月平均值
+11.50% 较 12 个月平均值
+4.20% 较 12 个月平均值