配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,246 | 2,076 | 1.67 | S$126,009 |
| B 类 | 889 | 1,300 | 1.46 | S$126,989 |
| C 类 | 293 | 453 | 1.55 | S$94,000 |
| D 类 | 526 | 594 | 1.13 | S$10,000 |
| E 类 | 261 | 497 | 1.90 | S$129,000 |
背景
+13.50% 较 12 个月平均值
+4.10% 较 12 个月平均值
+23.90% 较 12 个月平均值
+10.50% 较 12 个月平均值
+4.50% 较 12 个月平均值