配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,301 | 2,071 | 1.59 | S$124,790 |
| B 类 | 883 | 1,332 | 1.51 | S$126,236 |
| C 类 | 293 | 511 | 1.74 | S$87,479 |
| D 类 | 529 | 649 | 1.23 | S$9,452 |
| E 类 | 254 | 479 | 1.89 | S$127,700 |
背景
+14.30% 较 12 个月平均值
+4.20% 较 12 个月平均值
+19.10% 较 12 个月平均值
+5.50% 较 12 个月平均值
+4.20% 较 12 个月平均值