配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,265 | 2,537 | 2.01 | S$118,000 |
| B 类 | 811 | 1,406 | 1.73 | S$121,000 |
| C 类 | 295 | 539 | 1.83 | S$80,001 |
| D 类 | 534 | 657 | 1.23 | S$10,000 |
| E 类 | 245 | 475 | 1.94 | S$121,001 |
背景
+10.10% 较 12 个月平均值
+0.30% 较 12 个月平均值
+11.10% 较 12 个月平均值
+11.40% 较 12 个月平均值
-0.70% 较 12 个月平均值