配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,268 | 1,762 | 1.39 | S$108,220 |
| B 类 | 815 | 1,261 | 1.55 | S$114,002 |
| C 类 | 290 | 488 | 1.68 | S$76,000 |
| D 类 | 545 | 643 | 1.18 | S$8,602 |
| E 类 | 245 | 514 | 2.10 | S$114,890 |
背景
+2.60% 较 12 个月平均值
-5.30% 较 12 个月平均值
+6.80% 较 12 个月平均值
-3.80% 较 12 个月平均值
-5.40% 较 12 个月平均值