配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,265 | 1,982 | 1.57 | S$106,320 |
| B 类 | 813 | 966 | 1.19 | S$110,890 |
| C 类 | 292 | 420 | 1.44 | S$74,801 |
| D 类 | 550 | 645 | 1.17 | S$8,289 |
| E 类 | 271 | 462 | 1.70 | S$116,000 |
背景
+2.20% 较 12 个月平均值
-7.90% 较 12 个月平均值
+6.50% 较 12 个月平均值
-7.50% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值