配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,285 | 1,658 | 1.29 | S$102,009 |
| B 类 | 824 | 1,128 | 1.37 | S$119,100 |
| C 类 | 287 | 394 | 1.37 | S$75,503 |
| D 类 | 544 | 639 | 1.17 | S$8,689 |
| E 类 | 278 | 528 | 1.90 | S$122,000 |
背景
-0.80% 较 12 个月平均值
-1.30% 较 12 个月平均值
+8.60% 较 12 个月平均值
-2.80% 较 12 个月平均值
+0.60% 较 12 个月平均值