排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$105,413
▼ −S$3,587 (-3.29%)2025年12月3日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,280 | 1,557 | 1.22 | S$105,413 |
| B 类 | 802 | 1,096 | 1.37 | S$123,900 |
| C 类 | 286 | 370 | 1.29 | S$76,501 |
| D 类 | 534 | 627 | 1.17 | S$8,289 |
| E 类 | 291 | 544 | 1.87 | S$123,000 |
背景
+3.30% 较 12 个月平均值
+3.40% 较 12 个月平均值
+10.80% 较 12 个月平均值
-7.10% 较 12 个月平均值
+2.40% 较 12 个月平均值