排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$110,002
▼ −S$11,998 (-9.83%)2025年11月5日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,306 | 1,682 | 1.29 | S$110,002 |
| B 类 | 800 | 953 | 1.19 | S$115,001 |
| C 类 | 283 | 434 | 1.53 | S$76,000 |
| D 类 | 538 | 631 | 1.17 | S$8,600 |
| E 类 | 282 | 467 | 1.66 | S$121,010 |
背景
+8.90% 较 12 个月平均值
-2.70% 较 12 个月平均值
+11.10% 较 12 个月平均值
-3.90% 较 12 个月平均值
+1.80% 较 12 个月平均值