排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$128,105
▲ +S$9,102 (+7.65%)2025年10月8日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,268 | 2,572 | 2.03 | S$128,105 |
| B 类 | 830 | 1,202 | 1.45 | S$141,000 |
| C 类 | 274 | 424 | 1.55 | S$74,301 |
| D 类 | 533 | 630 | 1.18 | S$9,810 |
| E 类 | 259 | 472 | 1.82 | S$140,009 |
背景
+28.10% 较 12 个月平均值
+20.00% 较 12 个月平均值
+8.90% 较 12 个月平均值
+8.80% 较 12 个月平均值
+18.80% 较 12 个月平均值