配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,275 | 1,844 | 1.45 | S$107,889 |
| B 类 | 790 | 1,186 | 1.50 | S$127,501 |
| C 类 | 283 | 401 | 1.42 | S$71,556 |
| D 类 | 540 | 633 | 1.17 | S$9,101 |
| E 类 | 256 | 489 | 1.91 | S$127,901 |
背景
+10.20% 较 12 个月平均值
+10.80% 较 12 个月平均值
+4.80% 较 12 个月平均值
+0.70% 较 12 个月平均值
+10.80% 较 12 个月平均值