配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,268 | 1,755 | 1.38 | S$102,009 |
| B 类 | 789 | 1,271 | 1.61 | S$123,498 |
| C 类 | 290 | 422 | 1.46 | S$70,001 |
| D 类 | 533 | 633 | 1.19 | S$9,189 |
| E 类 | 261 | 511 | 1.96 | S$122,334 |
背景
+5.20% 较 12 个月平均值
+8.90% 较 12 个月平均值
+2.50% 较 12 个月平均值
+1.20% 较 12 个月平均值
+7.60% 较 12 个月平均值