配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,275 | 1,691 | 1.33 | S$96,999 |
| B 类 | 795 | 974 | 1.23 | S$113,000 |
| C 类 | 276 | 386 | 1.40 | S$62,000 |
| D 类 | 538 | 631 | 1.17 | S$9,000 |
| E 类 | 202 | 363 | 1.80 | S$113,900 |
背景
+1.70% 较 12 个月平均值
+2.30% 较 12 个月平均值
-9.80% 较 12 个月平均值
-0.60% 较 12 个月平均值
+2.90% 较 12 个月平均值