配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,267 | 2,240 | 1.77 | S$103,009 |
| B 类 | 813 | 1,210 | 1.49 | S$119,890 |
| C 类 | 271 | 386 | 1.42 | S$62,590 |
| D 类 | 536 | 676 | 1.26 | S$8,709 |
| E 类 | 207 | 384 | 1.86 | S$118,889 |
背景
+8.60% 较 12 个月平均值
+9.30% 较 12 个月平均值
-9.80% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值
+8.20% 较 12 个月平均值