配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,144 | 2,034 | 1.78 | S$92,730 |
| B 类 | 765 | 1,208 | 1.58 | S$113,000 |
| C 类 | 262 | 413 | 1.58 | S$67,001 |
| D 类 | 519 | 624 | 1.20 | S$9,201 |
| E 类 | 202 | 403 | 2.00 | S$112,901 |
背景
-0.40% 较 12 个月平均值
+6.00% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值
+0.40% 较 12 个月平均值
+5.70% 较 12 个月平均值